Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" марта 2024г. | ||||
КГУ "ОСШ села Азат" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 73 | ||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1715,7 | 1715,78 | 1715,7 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 125252 | 125252 | 125252 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 106606 | 106606 | 106606 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6787,6 | 6787,6 | 6787,6 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 188547 | 188547 | 188547 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 57617,7 | 57161,7 | 57161,7 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 395320 | 395320 | 395320 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8069,8 | 2031,2 | 2031,2 |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 224161 | 225161 | 224161 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 17702,2 | 17702,2 | 17702,2 |
штатная численность | единиц | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111208,5 | 111208,5 | 111208,5 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 119452 | 119452 | 119452 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 5800,5 | 5800,5 | 5800,5 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге |