Текст
"1" _10_ 2021ж. жағдай бойынша білім беру ұйымының | ||||
қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
"Азат ауылының НОМ" КММ | ||||
(білім беру ұйымының атауы) | ||||
Кезеңділігі: тоқсан сайын | ||||
Орта білім | бірл. | 2021 жыл | ||
Жылдық жоспар | Өлшем кезеңге | факт/ 9 айға | ||
1. Білім алушылардың орташа жылдық контингенті | адам | 90 | ||
1 білім алушыға орташа шығыс | мың | 557,6 | 557,6 | 557,6 |
2. Барлығы шығыстар мың теңге | теңге | 50192 | 50192 | 50192 |
оның ішінде | ||||
3. Жалақы қоры | мың теңге | 44923,7 | 44923,7 | 44923,7 |
оның ішінде | ||||
3.1. Әкімшілік персонал | мың теңге | 4047,1 | 4047,1 | 4047,1 |
штат саны | бірл. | 3 | 3 | 3 |
Орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 112420 | 112420 | 112420 |
3.2. негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | мың теңге | 30447,5 | 30447,5 | 30447,5 |
штат саны | бірл. | 17 | 17 | 17 |
Орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 1791 | 1791 | 1791 |
3.3 өзге де педагогикалық қызметкерлер ( педагог-психолог, вожатый және т.б.) | мың теңге | 4014,1 | 4014,1 | 4014,1 |
штат саны | бірл. | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
Орташа айлық жалақы 1 бірлік | теңге | 63716 | 63716 | 63716 |
3.4. Көмекші және техникалық персонал | мың теңге | 6763,3 | 6763,3 | 6763,3 |
штат саны | бірл. | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Орташа айлық жалақы 1 бірлік | мың теңге | 38082 | 38082 | 38082 |
2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 4522,3 | 4522,3 | 4522,3 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, ареднда Үй-жайлар және т. б.) |
мың теңге | 746 | 746 | 746 |
4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | |||
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың теңге | |||
6. Өзге де шығыстар (әдебиет, кеңсе және шаруашылық тауарларын сатып алу және т. б.) |
мың теңге |